Numery domów |
Okres |
Obszar |
|||||
383 | 484 | 550b | 616 | 25.08.2024 | 07.09.2024 | Łupienie | |
103 | 728 | 1028 | 1094 | 08.09.2024 | 21.09.2024 | Łupienie | |
104 | 448 | 474 | 659 | 22.09.2024 | 05.10.2024 | Łupienie, Klimasy | |
105 | 333 | 645 | 1060 | 06.10.2024 | 19.10.2024 | Klimasy, Waszuty | |
440 | 449 | 824 | 1077 | 20.10.2024 | 02.11.2024 | Waszuty | |
574 | 679 | 960 | 966 | 03.11.2024 | 16.11.2024 | Waszuty | |
485 | 785 | 847 | 945 | 17.11.2024 | 30.11.2024 | Waszuty | |
116 | 557 | 1059 | 1119 | 01.12.2024 | 14.12.2024 | Wawrzacze | |
94 | 211 | 272 | 855 | 15.12.2024 | 28.12.2024 | Wawrzacze | |
292 | 464 | 469 | 562 | 29.12.2024 | 11.01.2025 | Wawrzacze | |
284 | 430 | 512 | 776 | 12.01.2025 | 25.01.2025 | Wawrzacze | |
92 | 405 | 797 | 870 | 26.01.2025 | 08.02.2025 | Szkawrany | |
91 | 219 | 503a | 507 | 09.02.2025 | 22.02.2025 | Szkawrany | |
524 | 682 | 777 | 1087 | 23.02.2025 | 08.03.2025 | Szkawrany | |
628 | 685 | 740 | 1050 | 09.03.2025 | 22.03.2025 | Szkawrany | |
522 | 873b | 1045 | 1109 | 23.03.2025 | 05.04.2025 | Małyjurki | |
95 | 260 | 442a | 442b | 06.04.2025 | 19.04.2025 | Małyjurki | |
84 | 87 | 255 | 612 | 20.04.2025 | 03.05.2025 | Małyjurki | |
110 | 614 | 828 | 840 | 04.05.2025 | 17.05.2025 | Małyjurki | |
100 | 441 | 554 | 693 | 18.05.2025 | 31.05.2025 | Małyjurki Polana | |
610 | 698 | 871 | 905 | 01.06.2025 | 14.06.2025 | Polana | |
630 | 640 | 875 | 930 | 15.06.2025 | 28.06.2025 | Polana | |
65 | 570 | 607 | 1055 | 29.06.2025 | 12.07.2025 | Wawrzaczów Groń | |
202 | 795 | 1033 | 1110 | 13.07.2025 | 26.07.2025 | Wawrzaczów Groń / Polana | |
706 | 748 | 1004 | 1132 | 27.07.2025 | 09.08.2025 | Korbasy | |
107 | 109 | 316a | 316b | 10.08.2025 | 23.08.2025 | Korbasy | |
135 | 363 | 527 | 536 | 24.08.2025 | 06.09.2025 | Polana / Duraje | |
232 | 243 | 244 | 764 | 07.09.2025 | 20.09.2025 | Duraje | |
80 | 82& | 240 | 567 | 21.09.2025 | 04.10.2025 | Duraje /Zagroń | |
580 | 586 | 725 | 1082 | 05.10.2025 | 18.10.2025 | Zagroń | |
537 | 589 | 992 | 1017 | 19.10.2025 | 01.11.2025 | Zagroń | |
488 | 721 | 757 | 846 | 02.11.2025 | 15.11.2025 | Zagroń | |
523 | 534 | 948 | 1018 | 16.11.2025 | 29.11.2025 | Zagroń | |
726 | 893 | 916 | 994 | 1136 | 30.11.2025 | 13.12.2025 | Zagroń |
Bóg zapłać za utrzymanie czystości naszego kościoła.
Aktualizowano dnia: 10 sierpnia 2024