Numery domów |
Okres |
Obszar |
|||||
| 383 | 484 | 550b | 616 | 14.12.2025 | 27.12.2025 | Łupienie | |
| 103 | 728 | 1028 | 1094 | 28.12.2025 | 10.01.2026 | Łupienie | |
| 104 | 448 | 474 | 659 | 11.01.2026 | 24.01.2026 | Łupienie, Klimasy | |
| 105 | 333 | 645 | 1060 | 25.01.2026 | 07.02.2026 | Klimasy, Waszuty | |
| 440 | 449 | 824 | 1077 | 08.02.2026 | 21.02.2026 | Waszuty | |
| 574 | 679 | 960 | 966 | 22.02.2026 | 07.03.2026 | Waszuty | |
| 485 | 785 | 847 | 945 | 08.03.2026 | 21.03.2026 | Waszuty | |
| 116 | 557 | 1059 | 1119 | 22.03.2026 | 04.04.2026 | Wawrzacze | |
| 94 | 211 | 272 | 855 | 05.04.2026 | 18.04.2026 | Wawrzacze | |
| 292 | 464 | 469 | 562 | 19.04.2026 | 02.05.2026 | Wawrzacze | |
| 284 | 430 | 512 | 776 | 03.05.2026 | 16.05.2026 | Wawrzacze | |
| 92 | 405 | 797 | 870 | 17.05.2026 | 30.05.2026 | Szkawrany | |
| 219 | 503a | 507 | 524 | 31.05.2026 | 13.06.2026 | Szkawrany | |
| 628 | 682 | 777 | 1087 | 14.06.2026 | 27.06.2026 | Szkawrany | |
| 522 | 685 | 740 | 1050 | 28.06.2026 | 11.07.2026 | Szkawrany | |
| 442a | 873 | 1045 | 1109 | 12.07.2026 | 25.07.2026 | Małyjurki | |
| 95 | 255 | 260 | 442b | 26.06.2026 | 08.08.2026 | Małyjurki | |
| 84 | 87 | 110 | 612 | 09.08.2026 | 22.08.2026 | Małyjurki | |
| 554 | 614 | 828 | 840 | 23.08.2026 | 05.09.2026 | Małyjurki | |
| 100 | 441 | 610 | 693 | 06.09.2026 | 19.09.2026 | Małyjurki | |
| 640 | 698 | 871 | 905 | 20.09.2026 | 03.10.2026 | Polana | |
| 607 | 630 | 875 | 930 | 04.10.2026 | 17.10.2026 | Polana | |
| 65 | 570 | 1055 | 1100 | 18.10.2026 | 31.10.2026 | Polana | |
| 202 | 795 | 1004 | 1033 | 01.11.2026 | 14.11.2026 | Wawrzaczów Groń | |
| 316a | 706 | 748 | 1132 | 15.11.2026 | 28.11.2026 | Wawrzaczów Groń / Polana | |
| 107 | 109 | 135 | 316b | 29.11.2026 | 12.12.2026 | Korbasy | |
| 243 | 363 | 527 | 536 | 13.12.2026 | 26.12.2026 | Korbasy | |
| 232 | 244 | 567 | 764 | 27.12.2026 | 09.01.2027 | Polana / Duraje | |
| 80 | 82 | 240 | 1082 | 10.01.2027 | 23.01.2027 | Duraje | |
| 580 | 586 | 725 | 992 | 24.01.2027 | 06.02.2027 | Duraje /Zagroń | |
| 488 | 537 | 1017 | 1136 | 07.02.2027 | 20.02.2027 | Zagroń | |
| 721 | 846 | 948 | 1018 | 21.02.2027 | 06.03.2027 | Zagroń | |
| 726 | 893 | 916 | 934 | 994 | 07.03.2027 | 20.03.2027 | Zagroń |
Bóg zapłać za utrzymanie czystości naszego kościoła.
Aktualizowano dnia: 03 stycznia 2026
